<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Team Alghero Corse]]></title>
		<link>http://www.teamalgherocorse.it</link>
		<description><![CDATA[Sito Ufficiale Team Alghero Corse - organizzatore del Trofeo Riviera del Corallo]]></description>
		<image>
			<url>http://www.teamalgherocorse.it/images/logo-app-mobile.png</url>
			<title><![CDATA[Team Alghero Corse]]></title>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it</link>
		</image>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 11:45:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<category>imfeed</category>
		<item>
			<title><![CDATA[Stipulata convenzione trasporti con la Grimaldi Lines]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=2_Challenge_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[2 Challenge Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_w5912fb8">Stipulata convenzione per i partecipanti al <span class="fs11"><b>2° Challenge "<i>Riviera del Corallo</i>"</b>. Lo </span><span class="fs11">Sconto del <b>20%</b> per prenotazioni dal <b>07/11 al 06/12</b> con partenze dal <b>04/12 al 09/12 del 2019</b> e sarà </span><span class="fs11">valido per l’acquisto dei collegamenti marittimi per/dalla Sardegna.</span><div>Per usufruire dello sconto contattare il <b>Team</b><br><div><br><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 10:45:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=w5912fb8</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/w5912fb8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione del Challenge "Riviera del Corallo"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=1_Challenge_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[1 Challenge Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bq6zzg30">Il <b>Team Alghero Corse</b> incontra i propri sostenitori e simpatizzanti. <br> &nbsp;Quest'anno oltre che presentarvi la scuderia, dar la possibilità a &nbsp;tutte e tutti di iscriversi o rinnovare la tessera del TAC e illustrarvi &nbsp;il calendario delle gare per il 2019 avremo l'onore di presentare alla &nbsp;città il <b>1° Challenge Riviera del Corallo</b> che si terrà ad #Alghero l'<b>8 e il 9 di Dicembre</b>. <br> Vi aspettiamo numerosi il <b>18 novembre dalle ore 10.30</b> presso la <b>sala conferenze della Fondazione Alghero a Lo Quarter</b>.<div><br><i><b> Team vuol dire gruppo, condivisione di nuove avventure motoristiche, a domenica.</b></i></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 09:47:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=bq6zzg30</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/bq6zzg30</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[24esima edizione trofeo "Riviera del Corallo"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=24_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[24 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i2ulu0rf"><div style="text-align: justify;">Presentata la <b>24esima edizione dello slalom in salita</b> organizzato dal <b>Team Alghero Corse</b> e valido come<b> 13a Coppa Città di Alghero</b>, <b>5° Memorial Antonio Bellu </b>e<b> 4° Memorial Sergio Farris</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La manifestazione si terrà il 26 e 27 maggio 2018.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 10:50:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=i2ulu0rf</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/i2ulu0rf</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2° Trofeo del Villanova - al via le iscrizioni!!!]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=2_Trofeo_del_Villanova"><![CDATA[2 Trofeo del Villanova]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_10oon6z4"><div>Al via il 2° Trofeo del Villanova</div><div><br></div><div>Inizio iscrizioni: mercoledì 28 marzo 2018</div><div>Chiusura iscrizioni: lunedì 23 aprile 2018 ore 24:00</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 10:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=10oon6z4</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/10oon6z4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pubblicato Elenco Iscritti alla 23esima edizione trofeo "Riviera del Corallo"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=23_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[23 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_20x7661a"><div>Pubblicato l'Elenco Iscritti alla <b>23esima</b> edizione del <b>trofeo "<i>Riviera del Corallo</i>"</b>.</div><div>Il file è scaricabile qui</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 07:40:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=20x7661a</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/20x7661a</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[23esima edizione trofeo "Riviera del Corallo"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=23_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[23 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2z2dpir5"><div style="text-align: justify;">Presentata la <b>23esima edizione dello slalom in salita</b> organizzato dal <b>Team Alghero Corse</b> e valido come<b> 12a Coppa Città di Alghero</b>, <b>4° Memorial Antonio Bellu </b>e<b> 3° Memorial Sergio Farris</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La manifestazione si terrà il 13 e 14 maggio 2017.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 15:56:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=2z2dpir5</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/2z2dpir5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trofeo del Villanova - Elenco Iscritti]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=1_Trofeo_del_Villanova"><![CDATA[1 Trofeo del Villanova]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1ycifh7t">Pubblicato l'elenco Iscritti alla Manifestazione.</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 09:53:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=1ycifh7t</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/1ycifh7t</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trofeo del Villanova - al via le iscrizioni!!!]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=1_Trofeo_del_Villanova"><![CDATA[1 Trofeo del Villanova]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1d1244g4"><div><span class="fs15">Al via il <b>1° Trofeo del Villanova</b></span><br></div><div><br></div><div>Inizio iscrizioni: &nbsp;domenica 26 febbraio 2017</div><div> </div><div>Chiusura iscrizioni: lunedì 20 marzo 2017 ore 24:00</div><div><br></div><div> </div><div> </div><div> </div><div>Quota di iscrizione di € 100</div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><b>PROGRAMMA</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div> </div><div><b>Sabato 25 marzo Piazza Delogu Ibba</b></div><div><ul><li><span class="fs15">ore 14:30 - 19:00 verifiche sportive;</span></li><li><span class="fs15">ore 15:00 - 19:00 verifiche tecniche.</span></li></ul></div><div><br></div><div> <b class="fs15">Domenica 26 marzo SS 292 Km 28.050</b></div><div><ul><li><span class="fs15">ore 8:30 chiusura al traffico;</span></li><li><span class="fs15">ore 9:30 sfilata auto storiche;</span></li><li><span class="fs15">ore 10:00 ricognizione del percorso;</span></li><li><span class="fs15">ore 11:00 partenza 1° vettura 1° manche;</span></li><li><span class="fs15">ore 17:00 Piazza Mercato: premiazioni.</span></li></ul></div><div><br></div><div> </div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 11:44:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=1d1244g4</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/1d1244g4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4x4 Alghero Adventures - al via le iscrizioni!!!]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=Raduno_Auto_Fuoristrada"><![CDATA[Raduno Auto Fuoristrada]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ce6iwv02"><div> &nbsp;</div><div><b>Inizio iscrizioni</b>: &nbsp;martedì 27 dicembre</div><div> &nbsp;</div><div><b>Chiusura iscrizioni</b>: giovedì 5 gennaio 2017</div><div> &nbsp;</div><div>Si confida nel rispetto de i tempi, per ovvi motivi logistici e di organizzazione del pranzo……:<span class="ff1">J</span>)</div><div> &nbsp;</div><div> </div><div> &nbsp;</div><div>La quota di iscrizione di € 60 a &nbsp;macchina, comprende &nbsp;l’auto &nbsp;raduno per due persone,</div><div> &nbsp;</div><div>gadget di &nbsp;partecipazione, &nbsp;e Pranzo presso l’agriturismo berlinga di Alghero. &nbsp;( lauto Pranzo )</div><div> &nbsp;</div><div>per le vetture con solo pilota la quota di iscrizione sarà di 40 €</div><div> &nbsp;</div><div>per i passeggeri oltre pilota e navigatore la quota sarà di € 20. &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> </div><div> &nbsp;</div><div>Le pre iscrizioni andranno inviate compilando apposito modulo </div><div> &nbsp;</div><div>Presente nella pagina evento, e nel sito Team Alghero corse dalla data del 27 dicembre</div><div> &nbsp;</div><div>Ai seguenti indirizzi : antomacciotta@alice.it &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paolito31@hotmail.com &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;teamalgherocorse@tiscali.it</div><div> &nbsp;</div><div> </div><div> &nbsp;</div><div>Le verifiche e le iscrizioni &nbsp;verranno effettuate presso il Ristobar Cohiba &nbsp;di &nbsp;Fertlia, via Pola n. 12</div><div> &nbsp;</div><div>A partire da sabato 7 gennaio dalle ore 16 alle ore 19. </div><div> &nbsp;</div><div>E domenica 8 gennaio dalle 7:30 alle 9.00</div><div> &nbsp;</div><div>E consigliato svolgere le operazioni di iscrizione nella giornata di sabato , per chi &nbsp;avrà tale &nbsp;possibilità </div><div> &nbsp;</div><div>per non ritardare la partenza dell’autoraduno !!!!!</div><div> &nbsp;</div><div> </div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b>PROGRAMMA OPERATIVO</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div> &nbsp;</div><div><b>Sabato 7 gennaio ore 16:00 apertura segreteria </b></div><div> &nbsp;</div><div><b>Domenica 8 gennaio ore 7:30 apertura segreteria</b></div><div> &nbsp;</div><div><b>Domenica 8 gennaio ore 9:00 chiusura segreteria</b></div><div> &nbsp;</div><div><b>Ore &nbsp;09:10 &nbsp;&nbsp;&nbsp;breafing &nbsp;equipaggi</b></div><div> &nbsp;</div><div><b>Ore 09:20 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start apripista</b></div><div> &nbsp;</div><div><b>Ore 9:30 start &nbsp;&nbsp;&nbsp;vettura n. 1</b></div><div><b><br></b></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 11:19:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=ce6iwv02</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/ce6iwv02</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4x4 Alghero Adventures]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=Raduno_Auto_Fuoristrada"><![CDATA[Raduno Auto Fuoristrada]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_97mdi3n6">La sezione fuoristrada del &nbsp;<b>T.A.C &nbsp;di &nbsp;Alghero</b>, in collaborazione con A.C.I SASSARI , A.C.I SPORT e Asinara land, &nbsp;&nbsp;in occasione del trentennale della 4x4 Alghero Adventures &nbsp;&nbsp;Organizza , &nbsp;ad Alghero, un auto raduno non competitivo ,nella data dell'<b>8 gennaio 2017</b>.<div>Possono partecipare tutte le vetture 4x4 in regola con il codice della strada ,e regolarmente assicurate.</div><div>Eccetto prototipi autorizzati alla circolazione.</div><div><br></div><div>Il percorso di circa 50 km, si &nbsp;sviluppa &nbsp;&nbsp;nell’entroterra di Alghero, con piste sterrate, fango, molto fango…</div><div>poca roccia, e Sabbia. &nbsp;</div><div>Gli equipaggi saranno dotati di road book ( mappa &nbsp;particolareggiata del percorso, con distanze e tempi )</div><div>Partiranno da Fertilia, &nbsp;una al minuto. Con medie orarie imposte.</div><div>Per arrivare alle prove tecniche ( facoltative &nbsp;) ma assolutamente percorribili.</div><div>Sono state usate quali test 3 vetture di caratteristiche diverse &nbsp;&nbsp;quali: Land rover 109 &nbsp;series, &nbsp;Toyota Land cruiser, di serie , &nbsp;Land rover defender ( modificato )</div><div>Tutte le vetture hanno superato le &nbsp;prove &nbsp;, che saranno a tempo imposto.</div><div>Le vetture saranno divise in &nbsp;due &nbsp;&nbsp;raggruppamenti : Vetture di serie &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vetture modificate.</div><div>Ci &nbsp;sarà &nbsp;&nbsp;un tempo totale segnalato nel radar, di circa 4 ore di percorrenza in fuoristrada &nbsp;e un tempo parziale ( imposto ) per le prove speciali. </div><div>I tempi e le distanze saranno rese note all’atto dell’iscrizione.</div><div>È indispensabile l’uso del &nbsp;conta chilometri &nbsp;- Parziale /totale ,e di un cronometro </div><div><i>Consigliate gomme in buono stato</i></div><div>Durante il percorso potranno essere previsti controlli a timbro ( ci sarà una vettura dell’organizzazione, che potrà fermare le auto ed apporre un timbro &nbsp;nel road book) </div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 10:15:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=97mdi3n6</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/97mdi3n6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione della 4x4 Alghero Adventures]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=Raduno_Auto_Fuoristrada"><![CDATA[Raduno Auto Fuoristrada]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_q1vz4z41"><i>Gentleman Start Your Engines</i><div> </div><div><i>La <b>4x4 ALGHERO ADVENTURES</b> &nbsp;&nbsp;è pronta……!!!!</i></div><div><br></div><div>Nel trentennale della storica manifestazione, <span class="fs15">nata dalla passione di pochi amici, </span><span class="fs15">gli appassionati potranno ripercorrere parte dei percorsi </span><span class="fs15">alla guida delle vetture fuoristrada, nel rispetto dell’ambiente.</span></div><div><br></div><div>Per informazioni chiamare:</div><div>Antonello Macciotta 3284683434</div><div>Tore Bellu 338 2209442</div><div>Paolo Spina &nbsp;349 6030821</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 09:11:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=q1vz4z41</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/q1vz4z41</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gran Galà 2016 Team Alghero Corse]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=22_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[22 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3sk5jjqt">Vi aspettiamo al <b>Gran Galà del Team Alghero Corse</b> per un rinfresco d’eccezione con i nostri piloti &nbsp;<div>Sabato 7 Maggio presso il Cafè Latino - Bastioni Magellano 10 - dalle ore 20:30 sino a tarda notte.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: left;"><i>Aperitivo offerto dal TAC.</i><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 19:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=3sk5jjqt</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/3sk5jjqt</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Convenzioni Hotel per il 22° Trofeo Riviera del Corallo]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=22_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[22 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_uu4k3n5s"><div style="text-align: center;"><span class="fs16"><b>Stipulata la convenzione per gli equipaggi che volessero pernottare presso:</b></span></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fleft" src="http://www.teamalgherocorse.it/images/hotel_riviera.png"  title="Hotel Riviera" alt=""/><b> Hotel Riviera</b> - <span style="text-align: left;" class="fs15">Via F.lli Cervi, 6 - Alghero (SS) +</span><span style="text-align: left;" class="fs15">39 079-951230</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs15">link di prenotazione: <a href="http://www.hotelriviera-alghero.com/prenota-hotel-alghero/" target="_blank" class="imCssLink">clicca qui</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs15">codice sconto: </span><span style="text-align: left;" class="fs15"><b>tac2016</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div><b><br></b></div><div><b>Istruzioni per inserire il codice sconto:</b></div><div>Inserire il codice sconto nel campo "Codice speciale" così come è scritto (minuscolo) e proseguire nella compilazione del modulo di prenotazione.</div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs15"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div><img class="image-3 fleft" src="http://www.teamalgherocorse.it/images/hotel_punta_negra.png"  title="" alt=""/><b>Hotel Punta Negra</b> - Regione Punta Negra C.P. 24 Fertilia - Alghero (SS) <i></i>+39 079-930222<br></div><div><br></div><div>link di prenotazione: <a href="http://www.hotelpuntanegra.it/it/" target="_blank" class="imCssLink">clicca qui</a></div><div>codice sconto: <b class="fs15">ALGHEROCORSE</b></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs15"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b style="text-align: left;">Istruzioni per inserire il codice sconto:</b><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs15">Inserire data di arrivo, notti, adulti, ecc. e cliccare sul pulsante Prenota.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs15">Nella nuova pagina che si apre, cliccare sulla scritta </span><span style="text-align: left;" class="fs15">Special Code e</span><span style="text-align: left;"> inserire il codice sconto nel campo "Special Code" così come è scritto (maiuscolo). Infine premere il pulsante "cerca" e proseguire nella compilazione del modulo di prenotazione.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><img class="image-1 fleft" src="http://www.teamalgherocorse.it/images/logo-hotel-alma-alghero.png"  title="" alt=""/><b><br></b></div><div><b class="fs15">Hotel Alma di Alghero</b><span class="fs15"> - via Lido, 29Alghero (SS) </span><i class="fs15"></i><span class="fs15">+39 079-985616</span><br></div><div><br></div><div>Tariffe confidenziali chiama direttamente in hotel per avere il prezzo scontato</div><div><div><br></div><div>link sito: <a href="http://www.hotel-alma-alghero.it" target="_blank" class="imCssLink">clicca qui</a></div></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 17:04:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=uu4k3n5s</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/uu4k3n5s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[22esima edizione trofeo "Riviera del Corallo"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=22_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[22 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_m2ap5hzo"><div style="text-align: justify;">Presentata la <b>22esima edizione dello slalom in salita</b> organizzato dal <b>Team Alghero Corse</b> e valido come<b> Coppa Città di Alghero</b>, <b>3° Memorial Antonio Bellu </b>e<b> 2° Memorial Sergio Farris</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La manifestazione si terrà il 7 e 8 maggio 2016.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 17:54:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=m2ap5hzo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/m2ap5hzo</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riviera del Corallo 2015: Vince Sergio Farris jr.]]></title>
			<author><![CDATA[lanuovasardegna - Roberto Spezzigu]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=21_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[21 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_idol9viu"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs22"><b>Sergio Farris Junior</b> ha vinto la <b>21ª edizione del Trofeo Riviera del Corallo</b> - 10ª <b>Coppa Città di Alghero</b> - <b>Memorial A. Bellu</b> e <b>S. Farris</b>. Sui mitici tornanti della Scala Piccada, alla guida del suo prototipo “Radical Prosport”, il pilota sassarese ha conquistato la gara che gli era sfuggita nel 2013. Con il miglior tempo di 3'07”19 (a quasi 77 Km/h di media), Sergio Farris junior ha sbaragliato la concorrenza nella prova di apertura della stagione sarda degli slalom, organizzata dal <b>Team Alghero Corse</b> in collaborazione con il Comune. La gara, disputata su tre manche sul tortuoso percorso in salita della Strada statale 297 Alghero-Villanova, tracciato dove si corre da sempre la celebre Alghero-Scala Piccada, regina delle corse automobilistiche isolane, ha visto il figlio d’arte segnare fin dalla prima salita il miglior tempo (3'07”188), per poi fermare i cronometri costantemente sotto i 3'10”.<br /><br />Sui 4000 metri della gara, con partenza dal km 4,190 e arrivo al km 8,190, intervallati da 14 postazioni con i birilli, dietro Farris ha finito al secondo posto in classifica il pilota di Tottubella, Angelo Fois con il prototipo AF1 Kawasaki (3'13”60). Terzo Francesco Marrone con l’Osella Pa9 AR, che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 3'16”925 nella prima manche e poi ha dovuto rinunciare alla terza salita per problemi meccanici.<br /><br />A seguire gli imprendibili primi tre in classifica, sono stati il giovane Giovanni Martinez (Gloria 1000), Fabio Angioi (prototipo Fars), il bravo kartista algherese Luca Tilloca (Fiat X1/9 P), l'osilese Antonello Marongiu e l'inossidabile gavoese Nanni Mulas, primo delle coperte con la sua supercollaudata R5 Gtt Gt3, nonostante una sola salita all'attivo.<br /><br />Risultati e classifiche Trofeo Riviera del Corallo - Coppa Città di Alghero - Memorial A. Bellu e S. Farris<br /><br />1) Sergio Farris jr ( Radical Prosport E2M) 3'07”19, 2) Angelo Fois (AF1 Kawasaki) 3ì13”60, 3) Francesco Marrone (Osella Pa 9 AR) 3'16”93, 4) Giovanni Martinez (Gloria 1000 E2m) 3'18”86, 5) Fabio Angioi (Fars Vst600) 3'19”63, 6) LucaTilloca (Fiat X1/9 P2) 3'22”26, 7) Antonello Marongiu (Am 2 Kawasaki) 3'27”02, 8) Giovanni Mulas (Renault R 5 gtt Gt3) 3'32”38 ,9) Francesco Sale (Renault R5 gtt Ts S7) 3'37”86, 10) Enrico Piu (A112 S3) 3'40'17”, 11) Alberto Cauli (Renault R5 GttS7), 12) Franco Sanna (Predators E2M), 13) Antonello Pala (Fiat X1/9P2), 14) Battisa Sias (A 112 S3), 15) Gianni Piras (Citroen Saxo A3), 16) Marco G. Serra (Renault Clio W N3) 17) G.P. Derosi (Renault Clio W N4), 18) Campus (Renault<br />R5 Gtt), 19) Dessena (A 112 S3), 20) Fresi (Peugeot 205 R A2), 21) Aritzu (Citroen Saxo N3), 22) Foddai (Peugeto 205 GtI1 ), 23) Calabretta (idem), 24) Ladu (Renault Gt), 25) Grussu Renault Clio Cup Gt2), 26) Salaris, 27) Piras, 28) Sechi, 29) Monni, 30 ) Useli.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2015 06:59:02 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teamalgherocorse.it/images/vincitore_2015.jpg" length="117761" type="image/jpg" />
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=idol9viu</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/idol9viu</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Convenzione Hotel per il 21° Trofeo Riviera del Corallo]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=21_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[21 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_n3g73ap2"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs22">Stipulata la convenzione per gli equipaggi che volessero pernottare presso <b>Alghero Resort Country Hotel</b>.<b><br /><br /></b>Tel. 079-986555 - cell. 347-5285019 <i>Alghero Resort Country Hotel</i><br /><br />Maggiori info sul sito <a href="http://www.algheroresort.it/" target="_blank" class="imCssLink">algheroresort.it</a><br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs22"><img class="image-3" src="http://www.teamalgherocorse.it/images/piscina_hotel.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs22"> &nbsp;</span><span class="cf0 ff0 fs22"><img class="image-4" src="http://www.teamalgherocorse.it/images/camera_hotel.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs22"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2015 16:25:11 GMT</pubDate>
			<link>http://www.teamalgherocorse.it/blog/?id=n3g73ap2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.teamalgherocorse.it/blog/rss/n3g73ap2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[21esima edizione trofeo "Riviera del Corallo"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="http://www.teamalgherocorse.it/blog/index.php?category=21_Trofeo_Riviera_del_Corallo"><![CDATA[21 Trofeo Riviera del Corallo]]></category>
			<category>imblog</category>
